Sprechzeiten der Lehrkräfte
Anmeldung
Wir bitten Sie Ihren Besuch möglichst über Ihr Kind bei der entsprechenden
Lehrkraft anzumelden, damit sie nicht bereits mehrfach belegt ist.
Sprechstunden für das aktuelle Schuljahr
in alphabetischer Reihenfolge
| Anrede | Name | Tag | Stunde | | Frau | Arnold | Mittwoch | 2. Std. |
| Herr | Arnold | n.V. | |
| Frau | Bauer | Dienstag | 3. Std. |
| Frau | Bayer | Freitag | 5. Std. |
| Frau | Born | Mittwoch | 3. Std. |
| Herr | Brandau | Freitag | 5. Std. |
| Frau | Breid | Montag | 4. Std. |
| Frau | Böhm | Freitag | 4. Std. und n.V. |
| Herr | Cwielong | n.V. | |
| Frau | Eberle | n.V. | |
| Frau | Ebert | Dienstag | 3. Std. |
| Herr | Eckes | Mittwoch | 2. Std. |
| Frau | Egly | Montag | 6. Std. |
| Frau | Ende | Montag | 6. Std. |
| Frau | Fellenberg | Mittwoch | 2. Std. |
| Herr | Fellenberg | Montag | 4. Std. |
| Herr | Feller | Donnerstag | 5. Std. |
| Herr | Gerbig | Montag | 4. Std. |
| Frau | Gilges-Nowak | Donnerstag | 5. Std. |
| Frau | Glaser | Freitag | 4. Std. |
| Herr | Gramlich | n.V. | |
| Frau | Göttmann-Eich | Mittwoch | 2. Std. |
| Herr | Hahn | Montag | 3. Std. |
| Frau | Hantke | Montag | 5. Std. |
| Frau | Harder | Mittwoch | 3. Std. |
| Herr | Hartkorn | Montag | 4. Std. |
| Frau | Hirsch | Donnerstag | 3. Std. |
| Frau Pfr. | Holzapfel-Hesselmann | Donnerstag | 3. Std. |
| Herr | Hunsicker | Freitag | 7. Std. |
| Frau | Karge | Donnerstag | 5. Std. und n.V. |
| Frau | Keil | Donnerstag | 4. Std. und n.V. |
| Frau | Klee | Montag | 2. Std. |
| Frau | Kögel | n.V. | |
| Herr | Lambert | Donnerstag | 2. Std. |
| Herr | Leyendecker | n.V. | |
| Frau | Mann | Dienstag | 4. Std. |
| Herr | Meister | n.V. | |
| Frau | Müller | Freitag | 3. Std. |
| Herr | Neumann | n.V. | |
| Herr | Oberle | Donnerstag | 5. Std. |
| Frau | Ofenloch | Donnerstag | 4. Std. |
| Frau | Parker | Freitag | 2. Std. |
| Frau | Pietrzak | Montag | 4. Std. |
| Frau | Polek | Donnerstag | 3. Std. |
| Frau | Purkert | Freitag | 3. Std. |
| Herr | Pustelnik | Donnerstag | 2. Std. |
| Herr | Rau | Montag | 4. Std. |
| Frau | Reeber | Mittwoch | 3. Std. |
| Herr | Reichwein | Donnerstag | 2. Std. |
| Herr | Rhein | Donnerstag | 2. Std. |
| Frau | Ridder | Donnerstag | 2. Std. |
| Frau | Schmidt I. | Mittwoch | 3. Std. |
| Frau | Schmidt K. | Montag | 3. Std. |
| Frau | Schnurrer | Mittwoch | 5. Std. |
| Frau | Scholz | Montag | 1. Std. |
| Herr | Schork | Montag | 3. Std. und n.V. |
| Frau | Schulze Icking | Freitag | 3. Std. |
| Herr | Schwarz | Donnerstag | 3. Std. |
| Herr | Schäfer | Dienstag | 3. Std. und n.V. |
| Frau | Senk | Montag | 4. Std. |
| Frau | Spilger | n.V. | |
| Herr | Spottka | Mittwoch | 7. Std. |
| Frau | Stein | Dienstag | 4. Std. und n.V. |
| Herr | Stüber | Donnerstag | 5. Std. |
| Frau | Ulffers | Montag | 5. Std. |
| Frau | Vieweg | n.V. | |
| Frau | Viniol | Donnerstag | 5. Std. |
| Herr | von Ayx | Mittwoch | 3. Std. |
| Frau | Welcker | n.V. | |
| Frau | Zastrow | Mittwoch | 3. Std. |
Zeiten
| 1. Std.: | 07:45 Uhr - 08:30 Uhr |
| 2. Std.: | 08:30 Uhr - 09:15 Uhr |
| 3. Std.: | 09:35 Uhr - 10:20 Uhr |
| 4. Std.: | 10:20 Uhr - 11:05 Uhr |
| 5. Std.: | 11:25 Uhr - 12:05 Uhr |
| 6. Std.: | 12:05 Uhr - 12:50 Uhr |
| 7. Std.: | 13:25 Uhr - 14:10 Uhr |
| 8. Std.: | 14:10 Uhr - 14:55 Uhr |